| NVT 固封式中压真空断路器 参数表 |
| 项目 | 单位 | 技术数据 | ||||
| 额定电压 | kV | 12 | ||||
| 额定绝缘水平 | 额定短时工频耐受电压(1min) | 42 | ||||
| 额定雷电冲击耐受电压(峰值) | 75 | |||||
| 额定频率 | Hz | 50 | ||||
| 额定电流 | A | 630 1250 |
630 1250 |
1250 1600 2000 2500 3150 |
1250 1600 2000 2500 3150 4000* |
|
| 额定短路开断电流 | A | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
| 额定短时耐受电流 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||
| 额定峰值耐受电流 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
| 额定短路关合电流(峰值) | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
| 4S热稳定电流 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||
| 额定动稳定电流 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
| 额定电容器组关合涌流 | 12.5(频率不大于1000Hz) | |||||
| 额定单个/背对背电容器组开断电流 | A | 630/400(40kA为800/400) | ||||
| 额定短路持续时间 | S | 4 | ||||
| 二次回路工频耐受电压 | V | 2000 | ||||
| 额定操作电压 | 合闸线圈 | AC110/220 DC110/220 | ||||
| 分闸线圈 | AC110/220 DC110/220 | |||||
| 储能电机 | AC110/220 DC110/220 | |||||
| 分闸时间(额定电压 ) | ms | ≤50 | ||||
| 合闸时间(额定电压) | ≤70 | |||||
| 机械寿命 | 次 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 额定电流开断次数(电寿命) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
| 额定短路电流开断次数 | 50 | |||||
| 动、静触头允许磨损累计厚度 | mm | 3 | ||||
| 储能时间 | s | ≤15 | ||||
| 触头开距 | mm | 9±1 | ||||
| 接触行程 | 4±0.5 | |||||
| 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 | ||||
| 三相分、合闸不同期性 | ≤2 | |||||
| 平均分闸速度1 | ms | 0.9~1.3 | ||||
| 平均合闸速度2 | ms | 0.6~1.0 | ||||
| 触头分闸反弹幅值 | mm | ≤2 | ||||
| 主导电回路电阻 | μΩ | ≤50(630A) ≤45(1250A) ≤35(1600~2000A) ≤25(2500A以上) |
||||
| 触头合闸接触压力 | N | 2000±
200
(20kA) 2400± 200 (25kA) 3100± 200 (31.5kA) 4750± 250 (40kA) |
||||
| 额定操作顺序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 分-180s-合分-180s-合分(40kA) |
|||||